VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,918,109,480 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/23。
流量通过 VPN 传输总额为 960,178.30 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,615,296.6 GB  612,005,648
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,537,104.4 GB  5,324,485,037
3 Russian Federation  90,399,259.1 GB  1,405,598,388
4 Japan  71,648,227.9 GB  747,347,570
5 United States  55,187,917.5 GB  1,795,897,114
6 Taiwan  52,166,145.8 GB  800,607,544
7 France  46,690,096.7 GB  601,536,658
8 Indonesia  39,765,707.8 GB  907,075,323
9 India  37,410,480.8 GB  787,446,841
10 Viet Nam  31,082,137.7 GB  536,740,833
11 China  29,876,304.4 GB  785,803,645
12 Thailand  20,259,095.0 GB  350,170,539
13 United Arab Emirates  15,977,500.3 GB  520,475,641
14 Hong Kong  15,135,030.6 GB  284,542,731
15 Myanmar  13,652,467.4 GB  226,836,635
16 Philippines  13,243,605.8 GB  320,082,880
17 Turkmenistan  12,412,607.7 GB  157,781,956
18 Malaysia  12,255,266.6 GB  152,333,813
19 Bangladesh  9,539,309.5 GB  388,179,316
20 Ukraine  9,531,891.3 GB  549,743,993
21 Canada  8,389,465.1 GB  123,330,248
22 Saudi Arabia  8,260,675.1 GB  110,610,198
23 Germany  8,108,637.3 GB  270,400,024
24 Turkey  6,940,363.9 GB  108,532,412
25 Singapore  6,906,854.4 GB  426,777,729
26 Argentina  6,200,758.0 GB  89,192,705
27 Australia  5,887,588.7 GB  119,767,946
28 Iraq  5,704,690.4 GB  225,703,699
29 Brazil  5,653,952.7 GB  1,419,182,358
30 United Kingdom  5,465,319.6 GB  176,020,631
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,058.9 GB  75,908,164
32 Pakistan  4,596,766.5 GB  106,824,175
33 Nigeria  4,129,689.9 GB  476,425,561
34 Cambodia  3,339,015.2 GB  94,261,187
35 Kenya  3,064,551.6 GB  183,418,971
36 Mexico  2,597,772.9 GB  45,069,343
37 Spain  2,315,083.8 GB  29,294,907
38 Oman  2,203,567.5 GB  37,845,501
39 Netherlands  1,985,045.1 GB  58,963,249
40 Armenia  1,467,072.6 GB  4,959,645
41 Gabon  1,461,856.6 GB  9,915,940
42 Somalia  1,414,699.8 GB  61,158,246
43 Egypt  1,412,205.4 GB  38,082,312
44 Qatar  1,399,169.4 GB  19,336,186
45 Algeria  1,397,822.0 GB  37,522,253
46 Syrian Arab Republic  1,346,916.5 GB  236,955,051
47 Nepal  1,346,485.9 GB  19,866,296
48 Jordan  1,316,579.8 GB  25,724,147
49 Italy  1,282,635.0 GB  16,360,003
50 Kyrgyzstan  1,263,092.0 GB  14,369,227
51 Sudan  1,259,989.9 GB  44,239,598
52 New Zealand  1,187,722.3 GB  15,491,470
53 Cote D'ivoire  1,166,239.5 GB  14,131,643
54 Colombia  1,133,487.4 GB  20,542,648
55 Macau  1,076,150.4 GB  19,362,809
56 Kazakhstan  1,071,569.0 GB  15,710,515
57 Sweden  1,023,489.7 GB  19,121,878
58 Ghana  1,004,595.2 GB  59,742,222
59 Austria  942,976.8 GB  14,947,238
60 Venezuela  926,977.5 GB  26,507,676
61 Belarus  888,832.0 GB  22,879,475
62 Chile  876,517.7 GB  14,581,158
63 Romania  822,188.9 GB  21,464,150
64 Peru  820,253.7 GB  10,884,262
65 Ethiopia  765,926.6 GB  39,480,210
66 Mongolia  703,456.3 GB  11,353,967
67 Kuwait  702,297.8 GB  10,622,400
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,993.0 GB  19,447,224
69 Poland  669,367.8 GB  10,766,754
70 Morocco  663,244.6 GB  25,438,914
71 Yemen  654,191.3 GB  22,110,225
72 Ecuador  601,467.6 GB  53,894,190
73 Azerbaijan  598,183.7 GB  10,551,789
74 Latvia  596,686.3 GB  3,583,579
75 Norway  552,263.2 GB  4,971,045
76 Switzerland  537,966.7 GB  43,193,240
77 Palestinian Territory Occupied  515,563.3 GB  12,479,062
78 Belgium  497,302.9 GB  8,440,737
79 South Africa  476,089.7 GB  17,645,067
80 Afghanistan  467,546.0 GB  16,514,290
81 Finland  458,027.3 GB  3,990,939
82 Tanzania United Republic of  445,361.7 GB  10,994,219
83 Israel  426,087.6 GB  9,581,699
84 Portugal  392,402.4 GB  6,030,841
85 Uganda  391,551.4 GB  19,488,167
86 Denmark  337,316.3 GB  3,099,477
87 Czech Republic  336,832.6 GB  5,060,700
88 Hungary  336,618.5 GB  5,112,075
89 Lithuania  334,477.7 GB  4,396,431
90 Georgia  305,623.1 GB  3,625,257
91 Guinea  292,044.0 GB  8,988,331
92 Sri Lanka  281,849.0 GB  6,754,711
93 Greece  279,392.9 GB  4,096,179
94 Dominican Republic  233,166.5 GB  7,119,066
95 Bahrain  231,510.4 GB  3,690,414
96 Brunei Darussalam  229,902.7 GB  1,619,587
97 Tunisia  221,142.7 GB  6,122,780
98 Bulgaria  216,030.6 GB  4,884,902
99 Guatemala  211,599.9 GB  4,452,046
100 Uzbekistan  208,427.8 GB  4,219,946
101 Serbia  207,952.3 GB  3,608,810
102 Lebanon  205,198.7 GB  9,079,478
103 Panama  204,251.0 GB  5,603,379
104 Bolivia  195,313.9 GB  3,342,542
105 Paraguay  170,070.8 GB  2,170,482
106 Djibouti  164,694.3 GB  4,266,224
107 Ireland  142,628.9 GB  4,026,221
108 Slovenia  138,712.4 GB  1,648,584
109 Costa Rica  122,637.3 GB  1,860,859
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,845.3 GB  1,185,819
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,343.9 GB  1,257,875
112 Moldova Republic of  109,913.8 GB  2,822,687
113 Cuba  108,195.8 GB  2,834,177
114 Albania  106,788.5 GB  2,364,683
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.2 GB  943,545
116 Mauritius  101,450.0 GB  1,366,817
117 Jamaica  94,986.6 GB  2,165,656
118 Estonia  86,414.1 GB  1,653,221
119 Uruguay  85,472.6 GB  1,213,019
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,109
121 Rwanda  73,892.5 GB  2,075,311
122 Luxembourg  66,882.4 GB  1,892,320
123 Antigua and Barbuda  64,456.5 GB  1,637,257
124 Honduras  63,608.2 GB  1,432,366
125 Benin  62,711.1 GB  7,169,838
126 Cyprus  58,989.0 GB  9,197,425
127 Senegal  55,511.8 GB  2,024,707
128 Maldives  54,468.2 GB  919,276
129 Togo  54,366.4 GB  1,425,759
130 Guam  54,248.3 GB  1,006,440
131 Northern Mariana Islands  46,059.0 GB  275,511
132 Trinidad and Tobago  43,448.1 GB  655,076
133 Macedonia  42,825.0 GB  658,957
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,332
135 Cameroon  38,380.0 GB  3,300,609
136 El Salvador  34,976.5 GB  900,889
137 Timor-leste  34,366.8 GB  749,128
138 Mozambique  34,197.4 GB  2,543,197
139 Fiji  30,600.6 GB  848,199
140 Puerto Rico  30,509.0 GB  731,670
141 Madagascar  29,476.7 GB  776,533
142 Barbados  29,251.1 GB  364,114
143 Tajikistan  28,028.9 GB  1,248,680
144 Malta  28,004.5 GB  527,394
145 Nicaragua  27,684.7 GB  533,363
146 Iceland  27,247.4 GB  814,785
147 Palau  26,514.5 GB  202,102
148 Namibia  25,494.3 GB  755,976
149 Reunion  25,186.6 GB  96,773
150 Seychelles  23,256.8 GB  3,448,785
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.5 GB  1,501,529
152 Angola  21,864.2 GB  813,784
153 Chad  21,761.2 GB  4,521,304
154 Mali  19,124.6 GB  1,089,316
155 Burkina Faso  18,958.2 GB  1,598,717
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,772
157 Mauritania  18,388.8 GB  547,907
158 Bahamas  18,376.9 GB  349,967
159 Zambia  16,972.5 GB  675,468
160 Zimbabwe  16,431.4 GB  2,288,999
161 Saint Lucia  15,964.2 GB  188,060
162 Papua New Guinea  15,428.7 GB  206,740
163 Guyana  15,003.4 GB  308,603
164 Malawi  13,675.7 GB  197,444
165 Suriname  11,561.9 GB  319,804
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,899
168 French Polynesia  9,554.3 GB  190,675
169 Haiti  9,484.7 GB  398,395
170 Belize  9,231.4 GB  520,267
171 Botswana  9,048.2 GB  204,151
172 Aruba  8,769.8 GB  98,675
173 Gambia  8,670.2 GB  3,643,741
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.6 GB  101,529
175 Curacao  7,442.2 GB  139,050
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,723.9 GB  555,745
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,072
179 Vanuatu  6,324.8 GB  489,461
180 Martinique  5,915.1 GB  80,769
181 Dominica  5,591.4 GB  298,794
182 Equatorial Guinea  5,437.9 GB  327,428
183 Congo  4,745.3 GB  128,063
184 Andorra  4,256.5 GB  79,826
185 Grenada  4,004.5 GB  91,379
186 Monaco  3,600.6 GB  38,043
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.2 GB  44,840
190 Cape Verde  3,128.4 GB  140,057
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,670
194 Tonga  2,464.6 GB  166,683
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,469
197 Solomon Islands  2,252.5 GB  80,083
198 Micronesia Federated States of  2,161.9 GB  89,954
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,373
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,666
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,076
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  209.7 GB  19,376
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,929
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4