VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,133,667,644 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,898.32 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,069,094.6 GB  601,102,604
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,979,433.0 GB  5,317,085,892
3 Russian Federation  89,255,376.5 GB  1,398,337,892
4 Japan  69,757,979.3 GB  720,126,146
5 United States  53,955,560.1 GB  1,383,984,631
6 Taiwan  51,342,069.7 GB  795,213,727
7 France  46,446,888.8 GB  595,561,800
8 Indonesia  39,065,648.8 GB  896,993,711
9 India  36,675,007.9 GB  778,815,226
10 Viet Nam  30,262,288.0 GB  517,675,495
11 China  29,687,733.1 GB  775,941,342
12 Thailand  19,866,860.3 GB  347,934,687
13 United Arab Emirates  15,815,715.1 GB  518,907,114
14 Hong Kong  14,895,457.9 GB  255,326,981
15 Myanmar  13,301,646.7 GB  225,714,499
16 Philippines  13,043,128.7 GB  318,787,434
17 Malaysia  12,054,173.2 GB  145,212,464
18 Turkmenistan  12,045,064.5 GB  156,275,723
19 Bangladesh  9,511,209.4 GB  387,759,126
20 Ukraine  9,435,928.9 GB  541,192,092
21 Canada  8,237,225.6 GB  96,594,971
22 Saudi Arabia  8,112,657.8 GB  109,567,979
23 Germany  7,985,742.9 GB  256,403,168
24 Turkey  6,828,665.8 GB  102,369,813
25 Singapore  6,765,188.7 GB  414,072,106
26 Australia  5,727,794.0 GB  115,816,150
27 Iraq  5,685,291.8 GB  225,307,053
28 Brazil  5,515,994.0 GB  1,398,821,958
29 United Kingdom  5,343,890.1 GB  141,889,793
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,578.7 GB  74,779,517
31 Argentina  4,606,996.6 GB  69,829,547
32 Pakistan  4,480,754.8 GB  105,672,740
33 Nigeria  3,883,401.6 GB  458,433,108
34 Cambodia  3,262,104.8 GB  93,095,532
35 Kenya  3,057,554.1 GB  183,239,624
36 Mexico  2,541,413.8 GB  44,562,086
37 Spain  2,151,172.4 GB  25,635,161
38 Oman  2,100,751.6 GB  37,067,505
39 Netherlands  1,946,753.6 GB  54,779,929
40 Armenia  1,461,762.3 GB  4,920,106
41 Egypt  1,388,215.2 GB  37,856,515
42 Qatar  1,373,081.7 GB  19,184,633
43 Algeria  1,371,144.9 GB  37,275,459
44 Nepal  1,336,672.0 GB  19,780,223
45 Somalia  1,319,731.9 GB  57,800,864
46 Syrian Arab Republic  1,315,271.0 GB  236,048,995
47 Jordan  1,295,184.9 GB  25,526,185
48 Italy  1,256,917.8 GB  15,720,927
49 Kyrgyzstan  1,207,849.8 GB  13,413,947
50 Sudan  1,169,504.8 GB  42,066,781
51 New Zealand  1,159,386.8 GB  15,257,619
52 Colombia  1,089,809.6 GB  20,231,379
53 Macau  1,063,610.4 GB  19,125,246
54 Kazakhstan  1,055,519.3 GB  15,416,597
55 Cote D'ivoire  1,047,814.9 GB  12,967,254
56 Sweden  1,010,519.8 GB  18,842,105
57 Gabon  991,586.5 GB  7,522,491
58 Ghana  976,082.3 GB  57,788,141
59 Austria  935,570.1 GB  14,681,020
60 Venezuela  897,257.1 GB  26,285,409
61 Belarus  857,724.1 GB  22,219,795
62 Chile  850,192.0 GB  14,368,020
63 Romania  802,706.8 GB  17,488,176
64 Peru  797,974.1 GB  10,763,143
65 Ethiopia  759,175.8 GB  39,251,030
66 Mongolia  699,509.8 GB  11,325,729
67 Kuwait  688,787.2 GB  10,518,098
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,248.2 GB  19,335,688
69 Morocco  657,653.0 GB  25,350,785
70 Poland  647,842.4 GB  9,419,502
71 Yemen  621,394.1 GB  21,002,460
72 Azerbaijan  596,837.2 GB  10,541,578
73 Latvia  593,426.9 GB  3,252,099
74 Ecuador  590,275.5 GB  53,808,086
75 Norway  547,524.1 GB  4,761,891
76 Switzerland  527,289.7 GB  39,614,646
77 Palestinian Territory Occupied  507,334.8 GB  12,437,918
78 Belgium  483,031.5 GB  6,741,064
79 South Africa  469,083.2 GB  17,204,740
80 Finland  446,449.9 GB  3,951,188
81 Afghanistan  443,167.4 GB  16,079,458
82 Tanzania United Republic of  434,272.8 GB  10,895,024
83 Israel  414,719.3 GB  9,381,092
84 Uganda  384,788.8 GB  19,338,843
85 Portugal  382,413.6 GB  5,943,335
86 Denmark  334,004.8 GB  3,064,596
87 Czech Republic  330,887.4 GB  5,004,852
88 Hungary  329,219.7 GB  4,908,852
89 Lithuania  328,707.3 GB  4,184,587
90 Georgia  300,474.6 GB  3,580,518
91 Guinea  281,846.1 GB  8,624,083
92 Greece  272,453.3 GB  4,027,352
93 Sri Lanka  269,660.5 GB  6,670,214
94 Bahrain  228,786.5 GB  3,675,457
95 Dominican Republic  224,206.8 GB  7,030,023
96 Brunei Darussalam  219,812.0 GB  1,611,141
97 Tunisia  219,420.7 GB  6,100,561
98 Bulgaria  213,896.9 GB  4,457,365
99 Guatemala  208,751.7 GB  4,431,421
100 Uzbekistan  205,138.5 GB  4,168,058
101 Lebanon  204,137.1 GB  9,049,712
102 Serbia  203,461.9 GB  3,587,902
103 Panama  196,869.7 GB  5,515,524
104 Bolivia  190,754.8 GB  3,305,926
105 Paraguay  165,059.6 GB  2,135,707
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,968
107 Ireland  139,088.7 GB  2,687,465
108 Slovenia  133,462.9 GB  1,601,790
109 Costa Rica  119,596.3 GB  1,834,099
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,022.3 GB  1,164,224
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,673.4 GB  1,244,914
112 Moldova Republic of  108,562.7 GB  2,790,646
113 Cuba  106,847.5 GB  2,809,274
114 Albania  105,538.2 GB  2,354,928
115 Bosnia and Herzegowina  103,111.4 GB  937,774
116 Mauritius  100,278.1 GB  1,348,062
117 Jamaica  93,533.2 GB  2,129,889
118 Estonia  83,324.0 GB  1,236,340
119 Uruguay  82,274.7 GB  1,187,060
120 Bhutan  81,640.0 GB  1,690,724
121 Rwanda  72,036.8 GB  2,027,710
122 Honduras  62,504.2 GB  1,423,399
123 Luxembourg  62,490.3 GB  1,358,103
124 Benin  61,541.5 GB  7,074,914
125 Antigua and Barbuda  60,734.3 GB  1,629,361
126 Cyprus  56,942.4 GB  8,452,216
127 Senegal  54,192.9 GB  2,000,959
128 Togo  54,138.3 GB  1,421,411
129 Maldives  53,607.3 GB  914,270
130 Guam  52,984.8 GB  998,782
131 Northern Mariana Islands  44,922.8 GB  273,720
132 Trinidad and Tobago  42,707.7 GB  648,137
133 Macedonia  42,310.4 GB  655,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,009
135 Cameroon  37,535.5 GB  3,262,685
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,026
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.5 GB  2,529,001
139 Fiji  30,267.7 GB  840,675
140 Madagascar  29,199.4 GB  768,371
141 Barbados  29,045.8 GB  358,263
142 Puerto Rico  28,572.8 GB  708,877
143 Nicaragua  27,518.5 GB  530,588
144 Malta  27,386.6 GB  515,820
145 Tajikistan  26,705.6 GB  1,235,180
146 Iceland  26,142.5 GB  786,396
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,374.5 GB  197,000
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,366
151 Congo The Democratic Republic of The  21,931.6 GB  1,477,074
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,717
153 Angola  21,358.7 GB  806,327
154 Mali  18,699.3 GB  1,074,979
155 Burkina Faso  18,610.9 GB  1,586,945
156 Montenegro  18,292.6 GB  374,887
157 Mauritania  18,095.2 GB  541,521
158 Bahamas  17,975.2 GB  348,278
159 Zambia  16,746.0 GB  667,955
160 Zimbabwe  16,268.1 GB  2,286,755
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,192.1 GB  200,506
164 Malawi  13,543.3 GB  194,282
165 Suriname  11,485.2 GB  315,237
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,695
169 French Polynesia  9,380.3 GB  189,029
170 Belize  9,115.5 GB  518,537
171 Botswana  8,808.1 GB  198,593
172 Aruba  8,610.6 GB  96,383
173 Gambia  8,606.8 GB  3,640,733
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,340.0 GB  137,423
176 Liberia  6,647.1 GB  553,260
177 Marshall Islands  6,582.8 GB  61,171
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,110
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,666
180 Martinique  5,531.5 GB  78,261
181 Dominica  5,497.8 GB  297,024
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.2 GB  125,426
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.3 GB  77,731
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,641
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.5 GB  38,562
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4