VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,134,156,247 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 941,910.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,070,463.6 GB  601,108,200
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,979,636.5 GB  5,317,087,849
3 Russian Federation  89,256,085.4 GB  1,398,341,238
4 Japan  69,760,073.0 GB  720,142,740
5 United States  53,956,385.2 GB  1,384,247,657
6 Taiwan  51,342,507.9 GB  795,216,215
7 France  46,447,057.0 GB  595,565,184
8 Indonesia  39,066,020.0 GB  896,996,016
9 India  36,675,189.5 GB  778,817,736
10 Viet Nam  30,262,686.8 GB  517,688,158
11 China  29,687,787.0 GB  775,943,998
12 Thailand  19,867,039.9 GB  347,935,841
13 United Arab Emirates  15,815,883.5 GB  518,907,929
14 Hong Kong  14,895,584.9 GB  255,345,216
15 Myanmar  13,301,714.2 GB  225,714,844
16 Philippines  13,043,217.8 GB  318,787,900
17 Malaysia  12,054,233.6 GB  145,221,350
18 Turkmenistan  12,045,251.0 GB  156,276,059
19 Bangladesh  9,511,221.5 GB  387,759,224
20 Ukraine  9,435,962.7 GB  541,196,775
21 Canada  8,237,346.5 GB  96,610,725
22 Saudi Arabia  8,112,766.8 GB  109,568,656
23 Germany  7,985,791.1 GB  256,412,666
24 Turkey  6,828,775.0 GB  102,373,611
25 Singapore  6,765,209.9 GB  414,078,052
26 Australia  5,727,882.0 GB  115,818,454
27 Iraq  5,685,317.3 GB  225,307,376
28 Brazil  5,516,143.0 GB  1,398,839,405
29 United Kingdom  5,344,000.5 GB  141,904,312
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,667.9 GB  74,779,795
31 Argentina  4,608,824.7 GB  69,856,209
32 Pakistan  4,480,841.7 GB  105,673,143
33 Nigeria  3,883,585.5 GB  458,445,723
34 Cambodia  3,262,140.9 GB  93,096,008
35 Kenya  3,057,555.9 GB  183,239,667
36 Mexico  2,541,505.1 GB  44,562,442
37 Spain  2,151,312.6 GB  25,637,980
38 Oman  2,100,791.5 GB  37,067,695
39 Netherlands  1,946,777.7 GB  54,783,388
40 Armenia  1,461,762.4 GB  4,920,110
41 Egypt  1,388,234.8 GB  37,856,669
42 Qatar  1,373,093.3 GB  19,184,758
43 Algeria  1,371,170.4 GB  37,275,645
44 Nepal  1,336,674.3 GB  19,780,238
45 Somalia  1,319,777.4 GB  57,801,622
46 Syrian Arab Republic  1,315,292.2 GB  236,049,326
47 Jordan  1,295,195.3 GB  25,526,406
48 Italy  1,256,930.2 GB  15,721,325
49 Kyrgyzstan  1,207,875.0 GB  13,414,325
50 Sudan  1,169,562.4 GB  42,067,353
51 New Zealand  1,159,399.6 GB  15,257,852
52 Colombia  1,089,841.1 GB  20,231,663
53 Macau  1,063,613.8 GB  19,125,262
54 Kazakhstan  1,055,543.0 GB  15,416,966
55 Cote D'ivoire  1,047,882.7 GB  12,967,870
56 Sweden  1,010,541.0 GB  18,842,297
57 Gabon  992,226.8 GB  7,523,790
58 Ghana  976,102.7 GB  57,789,603
59 Austria  935,584.6 GB  14,681,085
60 Venezuela  897,291.0 GB  26,285,587
61 Belarus  857,738.0 GB  22,219,870
62 Chile  850,240.7 GB  14,368,330
63 Romania  802,710.0 GB  17,492,085
64 Peru  797,982.6 GB  10,763,211
65 Ethiopia  759,182.3 GB  39,251,067
66 Mongolia  699,513.1 GB  11,325,741
67 Kuwait  688,797.2 GB  10,518,207
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,251.7 GB  19,335,763
69 Morocco  657,656.9 GB  25,350,885
70 Poland  647,848.1 GB  9,419,581
71 Yemen  621,443.3 GB  21,003,429
72 Azerbaijan  596,837.2 GB  10,541,578
73 Latvia  593,426.9 GB  3,252,280
74 Ecuador  590,288.0 GB  53,808,180
75 Norway  547,524.5 GB  4,762,025
76 Switzerland  527,295.9 GB  39,616,039
77 Palestinian Territory Occupied  507,336.3 GB  12,437,929
78 Belgium  483,037.2 GB  6,741,427
79 South Africa  469,084.6 GB  17,204,785
80 Finland  446,450.1 GB  3,951,193
81 Afghanistan  443,171.9 GB  16,079,488
82 Tanzania United Republic of  434,276.2 GB  10,895,048
83 Israel  414,726.1 GB  9,381,198
84 Uganda  384,793.7 GB  19,338,870
85 Portugal  382,425.5 GB  5,943,508
86 Denmark  334,006.2 GB  3,064,597
87 Czech Republic  330,888.8 GB  5,004,861
88 Hungary  329,223.3 GB  4,908,882
89 Lithuania  328,708.6 GB  4,184,771
90 Georgia  300,474.8 GB  3,580,535
91 Guinea  281,846.7 GB  8,624,108
92 Greece  272,455.2 GB  4,027,366
93 Sri Lanka  269,662.1 GB  6,670,226
94 Bahrain  228,792.0 GB  3,675,469
95 Dominican Republic  224,208.9 GB  7,030,069
96 Brunei Darussalam  219,812.1 GB  1,611,143
97 Tunisia  219,421.2 GB  6,100,573
98 Bulgaria  213,897.3 GB  4,457,676
99 Guatemala  208,753.9 GB  4,431,456
100 Uzbekistan  205,139.1 GB  4,168,079
101 Lebanon  204,137.5 GB  9,049,722
102 Serbia  203,462.7 GB  3,587,907
103 Panama  196,877.7 GB  5,515,597
104 Bolivia  190,756.8 GB  3,305,968
105 Paraguay  165,059.8 GB  2,135,721
106 Djibouti  163,963.3 GB  4,262,969
107 Ireland  139,089.7 GB  2,688,458
108 Slovenia  133,462.9 GB  1,601,790
109 Costa Rica  119,605.6 GB  1,834,113
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,025.1 GB  1,164,232
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,673.4 GB  1,244,918
112 Moldova Republic of  108,562.7 GB  2,790,648
113 Cuba  106,848.7 GB  2,809,322
114 Albania  105,539.6 GB  2,354,935
115 Bosnia and Herzegowina  103,111.4 GB  937,774
116 Mauritius  100,278.9 GB  1,348,076
117 Jamaica  93,533.9 GB  2,129,919
118 Estonia  83,324.0 GB  1,236,562
119 Uruguay  82,275.8 GB  1,187,072
120 Bhutan  81,640.0 GB  1,690,724
121 Rwanda  72,048.1 GB  2,027,905
122 Honduras  62,505.5 GB  1,423,403
123 Luxembourg  62,490.3 GB  1,358,104
124 Benin  61,541.6 GB  7,074,920
125 Antigua and Barbuda  60,745.7 GB  1,629,363
126 Cyprus  56,944.0 GB  8,452,438
127 Senegal  54,193.4 GB  2,000,968
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,420
129 Maldives  53,607.3 GB  914,270
130 Guam  52,985.1 GB  998,784
131 Northern Mariana Islands  44,922.8 GB  273,720
132 Trinidad and Tobago  42,707.9 GB  648,144
133 Macedonia  42,310.6 GB  655,584
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,009
135 Cameroon  37,536.0 GB  3,262,701
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,026
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.6 GB  2,529,007
139 Fiji  30,267.7 GB  840,676
140 Madagascar  29,199.4 GB  768,371
141 Barbados  29,045.8 GB  358,268
142 Puerto Rico  28,591.1 GB  708,913
143 Nicaragua  27,518.6 GB  530,589
144 Malta  27,386.6 GB  515,820
145 Tajikistan  26,706.0 GB  1,235,182
146 Iceland  26,142.5 GB  786,414
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,374.5 GB  197,000
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,377
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.3 GB  1,477,084
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,720
153 Angola  21,358.7 GB  806,329
154 Mali  18,699.4 GB  1,074,983
155 Burkina Faso  18,610.9 GB  1,586,947
156 Montenegro  18,292.6 GB  374,887
157 Mauritania  18,095.8 GB  541,535
158 Bahamas  17,975.2 GB  348,278
159 Zambia  16,746.0 GB  667,960
160 Zimbabwe  16,269.2 GB  2,286,765
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,192.1 GB  200,507
164 Malawi  13,543.3 GB  194,282
165 Suriname  11,485.2 GB  315,237
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,696
169 French Polynesia  9,380.3 GB  189,029
170 Belize  9,115.5 GB  518,537
171 Botswana  8,808.1 GB  198,595
172 Aruba  8,610.6 GB  96,383
173 Gambia  8,606.8 GB  3,640,733
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,340.0 GB  137,423
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,583.2 GB  61,173
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,114
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,666
180 Martinique  5,531.5 GB  78,261
181 Dominica  5,497.8 GB  297,033
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.6 GB  125,427
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.3 GB  77,731
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,664
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4